Salvo, Chiaro di luna, 2008
Olio su tela cm. 30 x 30

Offerta in quote | 11 aprile 2020 |
Prezzo | € 10.000 |
Valore e numero quote | 100 quote da € 100 |
Sold Out | 13 giugno 2020 |
Avvio della vendita opera intera | 13 giugno 2020 |
Venduta il | 16 giugno 2020 |
Prezzo di vendita | € 11.000 |
Incremento | € 1.000 |
Incremento percentuale | 10 % |
Valore delle singole quote rimborsate | € 110 |
Effettivamente rimborsato (al netto delle detrazioni) | € 107,17 |
Rendimento su base annua | 54,48 % |

Salvo, Salvo, 1973
Pittura su stoffa cm. 38 x 44

Offerta in quote | 24 gennaio 2020 |
Prezzo | € 45.000 |
Valore e numero quote | 450 quote da € 100 |
Sold Out | 25 gennaio 2020 |
Avvio della vendita opera intera | 25 gennaio 2020 |
Venduta il | 10 marzo 2020 |
Prezzo di vendita | € 70.000 |
Incremento | € 25.000 |
Incremento percentuale | 55,5 % |
Valore delle singole quote rimborsate | € 155,5 |
Effettivamente rimborsato (al netto delle detrazioni) | € 151 |
Rendimento su base annua | 500 % |

Giorgio Morandi, Natura morta con pigna, 1922
Acquaforte Es. 19/30 cm 18,4 x 25

Offerta in quote | 24 gennaio 2020 |
Prezzo | € 8.500 |
Valore e numero quote | 85 quote da € 100 |
Sold Out | 20 febbraio 2020 |
Venduta il | 5 Marzo 2020 |
Prezzo di vendita | € 9.350 |
Incremento | € 850 |
Incremento percentuale | 10 % |
Valore delle singole quote rimborsate | € 110 |
Effettivamente rimborsato (al netto delle detrazioni) | € 107,17 |
Rendimento su base annua | 89 % |
Parla con un Professionista
Per eliminare ogni ulteriore dubbio, non esitare a chiedere una nostra consulenza professionale.